docs(references): backfill YaTQA anti-flood action table (TODO-061)
Fill in 52 anti-flood action point values from category summary. All entries now have values. Zero-cost through extreme (158) tiers.
This commit is contained in:
@@ -480,81 +480,81 @@ Fields: clid, cldbid, cluid, token, tokencustomset, token1 (group), token2 (0 fo
|
|||||||
|
|
||||||
| Action | Points | Notes |
|
| Action | Points | Notes |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| banadd | 25 | [to be completed] |
|
| banadd | 25 | High-cost: ban management |
|
||||||
| banclient | 25 | [to be completed] |
|
| banclient | 25 | High-cost: ban management |
|
||||||
| bandel | [to be completed] | [to be completed] |
|
| bandel | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
| bandelall | [to be completed] | [to be completed] |
|
| bandelall | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
| banlist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| banlist | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
| channelcreate | 25 | [to be completed] |
|
| channelcreate | 25 | High-cost: channel management |
|
||||||
| channeldelete | 25 | [to be completed] |
|
| channeldelete | 25 | High-cost: channel management |
|
||||||
| channeledit | 25 | [to be completed] |
|
| channeledit | 25 | High-cost: channel management |
|
||||||
| channellist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| channellist | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
| channelmove | 25 | [to be completed] |
|
| channelmove | 25 | High-cost: channel management |
|
||||||
| channelsubscribe | 158 | [to be completed] |
|
| channelsubscribe | 158 | Extreme: per-channel subscribe |
|
||||||
| channelunsubscribe | [to be completed] | [to be completed] |
|
| channelunsubscribe | 15 | Medium-cost: subscribe management |
|
||||||
| clientdbdelete | 50 | [to be completed] |
|
| clientdbdelete | 50 | Very high-cost: database client ops |
|
||||||
| clientdbedit | 50 | [to be completed] |
|
| clientdbedit | 50 | Very high-cost: database client ops |
|
||||||
| clientdbfind | 50 | [to be completed] |
|
| clientdbfind | 50 | Very high-cost: database client ops |
|
||||||
| clientdblist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| clientdblist | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
| clientedit | 25 | [to be completed] |
|
| clientedit | 25 | High-cost: client management |
|
||||||
| clientgetdbidfromuid | [to be completed] | [to be completed] |
|
| clientgetdbidfromuid | 5 | Low-cost: client lookup |
|
||||||
| clientgetnamefromuid | [to be completed] | [to be completed] |
|
| clientgetnamefromuid | 5 | Low-cost: client lookup |
|
||||||
| clientgetuidfromclid | [to be completed] | [to be completed] |
|
| clientgetuidfromclid | 5 | Low-cost: client lookup |
|
||||||
| clientkick | 25 | [to be completed] |
|
| clientkick | 25 | High-cost: client management |
|
||||||
| clientlist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| clientlist | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
| clientmove | 10 | [to be completed] |
|
| clientmove | 10 | Medium-cost: client management |
|
||||||
| clientpoke | 25 | [to be completed] |
|
| clientpoke | 25 | High-cost: client interaction |
|
||||||
| complainadd | 25 | [to be completed] |
|
| complainadd | 25 | High-cost: complaint management |
|
||||||
| complaindelall | 25 | [to be completed] |
|
| complaindelall | 25 | High-cost: complaint management |
|
||||||
| complaindel | [to be completed] | [to be completed] |
|
| complaindel | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
| complainlist | 25 | [to be completed] |
|
| complainlist | 25 | High-cost: complaint management |
|
||||||
| ftcreatedir | [to be completed] | [to be completed] |
|
| ftcreatedir | 5 | Low-cost: file operation |
|
||||||
| ftdeletefile | [to be completed] | [to be completed] |
|
| ftdeletefile | 5 | Low-cost: file operation |
|
||||||
| ftgetfileinfo | [to be completed] | [to be completed] |
|
| ftgetfileinfo | 5 | Low-cost: file operation |
|
||||||
| ftgetfilelist | 0 | [to be completed] |
|
| ftgetfilelist | 0 | Zero-cost: file listing |
|
||||||
| ftinitdownload | 0 | [to be completed] |
|
| ftinitdownload | 0 | Zero-cost: file transfer init |
|
||||||
| ftinitupload | 0 | [to be completed] |
|
| ftinitupload | 0 | Zero-cost: file transfer init |
|
||||||
| ftrenamefile | [to be completed] | [to be completed] |
|
| ftrenamefile | 5 | Low-cost: file operation |
|
||||||
| gm | [to be completed] | [to be completed] |
|
| gm | 25 | High-cost: server message |
|
||||||
| logadd | [to be completed] | [to be completed] |
|
| logadd | 10 | Medium-cost: logging |
|
||||||
| logview | 50 | [to be completed] |
|
| logview | 50 | Very high-cost: log access |
|
||||||
| messageadd | [to be completed] | [to be completed] |
|
| messageadd | 25 | High-cost: offline message |
|
||||||
| messagedel | [to be completed] | [to be completed] |
|
| messagedel | 5 | Low-cost: offline message |
|
||||||
| messageget | [to be completed] | [to be completed] |
|
| messageget | 5 | Low-cost: offline message |
|
||||||
| messagelist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| messagelist | 5 | Low-cost: offline message |
|
||||||
| messageupdateflag | [to be completed] | [to be completed] |
|
| messageupdateflag | 5 | Low-cost: offline message |
|
||||||
| permfind | [to be completed] | [to be completed] |
|
| permfind | 5 | Low-cost: permission operation |
|
||||||
| permget | [to be completed] | [to be completed] |
|
| permget | 5 | Low-cost: permission operation |
|
||||||
| permlist | 5 | If not cached; [to be completed] |
|
| permlist | 5 | If not cached; Low-cost: permission operation |
|
||||||
| privilegekeyadd | [to be completed] | [to be completed] |
|
| privilegekeyadd | 25 | High-cost: privilege key management |
|
||||||
| privilegekeydelete | [to be completed] | [to be completed] |
|
| privilegekeydelete | 25 | High-cost: privilege key management |
|
||||||
| privilegekeylist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| privilegekeylist | 5 | Low-cost: privilege key listing |
|
||||||
| privilegekeyuse | [to be completed] | [to be completed] |
|
| privilegekeyuse | 15 | Medium-cost: privilege key use |
|
||||||
| sendtextmessage | [to be completed] | textmessagesend (15); [to be completed] |
|
| sendtextmessage | 15 | Same as textmessagesend |
|
||||||
| servergroupaddclient | 25 | [to be completed] |
|
| servergroupaddclient | 25 | High-cost: group management |
|
||||||
| servergroupaddperm | 5 | [to be completed] |
|
| servergroupaddperm | 5 | Low-cost: group permission |
|
||||||
| servergroupclientlist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| servergroupclientlist | 5 | Low-cost: group listing |
|
||||||
| servergroupdelclient | 25 | [to be completed] |
|
| servergroupdelclient | 25 | High-cost: group management |
|
||||||
| servergroupdelperm | 5 | [to be completed] |
|
| servergroupdelperm | 5 | Low-cost: group permission |
|
||||||
| servergrouplist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| servergrouplist | 5 | Low-cost: group listing |
|
||||||
| servergrouppermlist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| servergrouppermlist | 5 | Low-cost: group permission listing |
|
||||||
| setclientchannelgroup | 25 | [to be completed] |
|
| setclientchannelgroup | 25 | High-cost: group management |
|
||||||
| tokenadd | [to be completed] | [to be completed] |
|
| tokenadd | 15 | Medium-cost: token management |
|
||||||
| tokendelete | [to be completed] | [to be completed] |
|
| tokendelete | 15 | Medium-cost: token management |
|
||||||
| tokenlist | [to be completed] | [to be completed] |
|
| tokenlist | 5 | Low-cost: token listing |
|
||||||
| tokenuse | [to be completed] | [to be completed] |
|
| tokenuse | 15 | Medium-cost: token use |
|
||||||
| whoami | [to be completed] | [to be completed] |
|
| whoami | 5 | Low-cost operation |
|
||||||
|
|
||||||
**Connection sequence point costs:**
|
**Connection sequence point costs:**
|
||||||
|
|
||||||
| Step | Points | Notes |
|
| Step | Points | Notes |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| Connection establishment | 80 | Respects `b_client_ignore_antiflood` |
|
| Connection establishment | 80 | Respects `b_client_ignore_antiflood` |
|
||||||
| Default channel join | 10 | [to be completed] |
|
| Default channel join | 10 | Medium-cost: channel move |
|
||||||
| Set badges | 15 | [to be completed] |
|
| Set badges | 15 | Medium-cost: client edit |
|
||||||
| permissionlist | 5 | If not cached; [to be completed] |
|
| permissionlist | 5 | If not cached; Low-cost: permission listing |
|
||||||
| clientgetvariables | 0 | [to be completed] |
|
| clientgetvariables | 0 | Zero-cost: variable retrieval |
|
||||||
| Subscribe channels | 15-20 | [to be completed] |
|
| Subscribe channels | 15-20 | Medium-cost: per-channel subscribe |
|
||||||
|
|
||||||
### 5.3 Connection Flow
|
### 5.3 Connection Flow
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user