docs: apply review corrections and add second-pass review reports

Corrections:
- README: add 6 missing files to index, fix integration test count (2→6)
- coverage-analysis: fix chanora_audio tests (221→333), chanora_core (11→38), integration tests (2→6)
- docs-out-of-date: remove false maintainability-review claim
- link-coverage-report + docs-link-not-covered: fix line number (12→11)

New review reports (5):
- function-inventory-review.md (score: 7/10)
- coverage-docquality-review.md (coverage: 4/10, docquality: 7/10)
- mismatch-outofdate-review.md (mismatch: 8/10, outofdate: 9/10)
- link-reports-review.md (link: 8/10, notcovered: 7/10)
- external-index-review.md (external: 8-9/10, index: 6/10)
This commit is contained in:
Edison Jwa
2026-06-13 02:26:58 +09:00
parent dce6607317
commit f7b0e841f4
10 changed files with 901 additions and 7 deletions
+12 -1
View File
@@ -16,6 +16,9 @@
| [coverage-analysis.md](coverage-analysis.md) | Test coverage (312 Rust tests, 221 Dart tests) and documentation coverage gaps. | Reviewed, corrected |
| [doc-quality-analysis.md](doc-quality-analysis.md) | Duplicated content, useless content, and broken references in docs/. | Reviewed, corrected |
| [link-coverage-report.md](link-coverage-report.md) | All internal/external links validated. 2 broken LICENSE links, 5 broken doc-path refs. | Reviewed, corrected |
| [docs-code-mismatch.md](docs-code-mismatch.md) | 17 doc-code mismatches found (2 critical, 4 major, 11 minor). | Reviewed, corrected |
| [docs-out-of-date.md](docs-out-of-date.md) | 12 outdated docs, 8 undocumented recent changes since DV baseline. | Reviewed, corrected |
| [docs-link-not-covered.md](docs-link-not-covered.md) | 2 broken links, 9 missing targets, 18 orphaned docs. | Reviewed, corrected |
### External Projects
@@ -34,13 +37,21 @@
| [reviews/doc-quality-review.md](reviews/doc-quality-review.md) | Cross-validation of doc quality analysis |
| [reviews/link-coverage-review.md](reviews/link-coverage-review.md) | Cross-validation of link coverage |
| [reviews/external-docs-review.md](reviews/external-docs-review.md) | Cross-validation of external project docs |
| [reviews/docs-code-mismatch-review.md](reviews/docs-code-mismatch-review.md) | Cross-validation of mismatch analysis |
| [reviews/docs-out-of-date-review.md](reviews/docs-out-of-date-review.md) | Cross-validation of out-of-date analysis |
| [reviews/docs-link-not-covered-review.md](reviews/docs-link-not-covered-review.md) | Cross-validation of link-not-covered analysis |
| [reviews/function-inventory-review.md](reviews/function-inventory-review.md) | Cross-validation of function inventory |
| [reviews/coverage-docquality-review.md](reviews/coverage-docquality-review.md) | Second-pass review of coverage + doc quality |
| [reviews/mismatch-outofdate-review.md](reviews/mismatch-outofdate-review.md) | Second-pass review of mismatch + out-of-date |
| [reviews/link-reports-review.md](reviews/link-reports-review.md) | Second-pass review of link reports |
| [reviews/external-index-review.md](reviews/external-index-review.md) | Second-pass review of external docs + index |
---
## Key Findings Summary
### Test Coverage
- **Rust**: 312 inline tests + 2 integration tests across 7/9 crates
- **Rust**: 312 inline tests + 6 integration tests across 8/10 crates
- **Dart**: 221 tests (widgets: 58%, services: 90%)
- **Untested crates**: chanora_bridge, chanora_cache, chanora_prefetch