mirror of
https://github.com/MobileGL-Dev/MobileGL
synced 2026-11-19 07:51:57 +09:00
[docs, MG_Remote] (P7): ID-P7-12..17 - gate 3 per case against monolith, photon excluded, wave-0 naming ratified, X1 on the critical path, gate 5 is five blocks at GL46, E2/E0b folded into the F1 re-test
This commit is contained in:
@@ -15,3 +15,9 @@
|
||||
| ID-P7-9 | 2026-09-22 | 性能只记录不设门(沿用 2026-09-08);wave 2-B 若实测 CSO 缓存为热点才做 P7-5 的 server 半边。 | 路线图纪律。 | 过程 |
|
||||
| ID-P7-10 | 2026-09-22 | wave 0 之前不派任何 `@P7` 拒绝退役的活。 | 今天没有一条车道能让 Magma 两进程用例变红,每个修复都需要 red-once。 | 过程 |
|
||||
| ID-P7-11 | 2026-09-22 | pull 构建(`MOBILEGL_PIPE_PUSH=OFF`)必须**连测试一起**编过:`MG_Test/Util/PipeStatsTest.cpp:137` 用了 push-only 的 `PipeStats::Gauge`,已加 `#if MOBILEGL_PIPE_PUSH` 并保留用例名以维持名集合奇偶。CI 的 pull control 作业关了 `MOBILEGL_BUILD_TEST` 所以看不见——这是 CI 的一处盲区,随 wave 0 的 CI 改动补一条「pull 构建含测试」的编译步骤。 | 「默认 ALL target 必须完整构建」。 | `PipeStatsTest.cpp`、`test.yml` |
|
||||
| ID-P7-12 | 2026-09-22 | 出口门 3 **逐 case 对 monolith 臂**判(同会话;三遍逐位相同;≥ 阈值;与 monolith 读数之差 ≤ 0.0005;OpenRA 两臂 1.000000),不是对 golden 的平 1.0;分母 = 39 − 3 = **36**,排除 monolith 自己就红的 create-indirect(OQ-17)、1.21.11-main-menu(trace UBO 对齐伪差)、iris-photon。 | E0a 实测 monolith × DV 对 golden 在 0.996–1.000,只有 OpenRA 是 1.0;「pbuffer monolith 1.0」是 OpenRA 的事实不是规则。 | `CONTRACT-P7.md` §7.1/7.2、`device-window-1/E0-attribution/exclusions.md` |
|
||||
| ID-P7-13 | 2026-09-22 | iris-photon 归 `dev` 侧独立条目(Adreno 830 的 `vkCreateGraphicsPipelines` 对 photon 程序返回 `VK_ERROR_UNKNOWN`,`PipelineFactory.cpp:660`,monolith SSIM 0.0089,lavapipe 绿);不进 P7 出口门。 | OQ-17 先例:monolith 级的 Magma × Adreno 失败不是分离缺陷;拆分不借机顺手修。 | `exclusions.md` |
|
||||
| ID-P7-14 | 2026-09-22 | wave 0 三个包的命名/分桶裁定一并批准:C——`ResourceUnavailable`→`ServerCrashed`(不是 `SegmentMismatch`)、Magma 漏斗家族词保持 `UnmigratedVerb`、`Refuse{ProtocolMismatch}` / `Refuse{InitialCapsSnapshot}` 进 `LOCAL_REFUSAL_WORDS` 允许表;R——`FatalFunnel.cpp.o` 归 SHARED、`MG_Backend/Init.cpp.o` 按 a6 归 SERVER、Espryt 桶地板 5(`MG_Pipe::` 槽分配器符号,`# P13`)、P3b/P4b 可清数 9;L——`MagmaRunAheadScenario` / `MagmaWireCacheScenario` 只注册 inproc 臂(`MAGMA_INPROC_ONLY`),跨进程 hold / peek 记债;六处 `MGL_ITEST_MAGMA_*_ENVIRONMENT` 改用 `VULKAN_ENV`。 | 各包报告里的理由成立;改名会作废历史普查计数;一致性胜过「含义不变」。 | `scripts/ci/fatal_census.py`、`link_ratchet.py`、`spawn_lane_parity.py`、CMake |
|
||||
| ID-P7-15 | 2026-09-22 | 新增 wave 2 包 **X1**(inproc 下 GL 线程 memcpy 写进不可写映射的 SIGSEGV)进 P7 出口门 3 关键路径;其两条残余(屏蔽 SIGSEGV 的非 GL 线程写者、`RefaultOfANonWriteAccess`)与「P5d 的 Adreno mprotect 臂数字存疑」记 `CONTRACT-P7.md` §12,不阻塞 P7。 | 26.3 在门 3 分母里;机制是 bionic 指针标记 0xb4 与内核 `si_addr` 比较,与后端、run-ahead、persistent push 无关(E1/E4a/E4b)。 | `PersistentMapTracker.cpp`、`notes/p7/x1-persistent-map-segv.md` |
|
||||
| ID-P7-16 | 2026-09-22 | 出口门 5 = **五个可测块**(texture 1055 / shader-image 125 / packed-pixels 4732 / dsa 371 / ssbo 124),UBO 块(GTF 模块)在本 CTS 提交 `0b04c470e` 无 kc-cts 不可运行,记 unrun;API 版本 **KHR-GL46**(设备探针列出 697 例,`mgprobe` PASS 含 default_fb=ok);`$BASE` 用 pre-wave-2 库 `p7w1-d260f110`,AFTER 同版本同 caselist。 | 设备探针结果;caselists README 已预告 GTF 缺席。 | `tools/cts/caselists/`、`notes/p7/device-window-1/CTS-base/` |
|
||||
| ID-P7-17 | 2026-09-22 | E2(present credit 扫描)与 E0b 的 ARMED 三遍确定性**不单独跑**:E1 已证明 run-ahead 整条线出局(OpenRA lockstep 仍 0.989、崩溃 case 照崩),确定性在 F1 修复后的复测里按 §7.2 一起做。 | runbook §5 的判别规则;设备时间省给 wave 2 复测与 CTS。 | `E1-lockstep/README.md` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user